Описание
Основные преимущества Шифенг SF-504
- Двигатель четырехцилиндровый дизельный XC498BT со свечами накала на каждый цилиндр.
- Большая стеклянная герметичная кабина с люком. Современные фары с диодами на капоте и дополнительные на верхней части кабины.
- Капот на газовых амортизаторах
- Передний мост подключаемый
- Передние + задние грузы в базовой комплектации
- Пневматический компрессор с отключением
- Воздушный фильтр мокрого типа
- Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром (насосом и бачком)
- Два АКБ 65 а/ч соединенных между собой параллельно.
- Колесная база 1955 мм
- Масса 1728 кг
- Колеса передние 8.20-20 и задние 12.4-28. Резина Armour.
- Навесное устройство второй категории 880 кг с амортизирующим устройством
- Дополнительный гидрораспределитель с двумя магистралями и двумя гидропарами с быстросъемными выходами.
- Комбинированная приборная панель
Технические характеристики
Страна происхождения: | Китай |
Страна сборки: | Китай |
Габаритные размеры, мм: | Длина 3595 | Ширина 1590 | Высота кабины по верхней точке 2320 |
Дорожный просвет, мм: | 380 |
Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг : | 2220 |
Кабина с отоплением : | Несъемная кабина на амортизаторах, с каркасом безопасности |
Размер задних колес : | 12,40″ — 28″ |
Размер передних колес : | 8,20″ — 20″ |
Колея, мм : | 1200 — 1500 |
Тип и скорость ВОМ : | Не автономный шестипазовый O35 с прямоугольными шлицами, 540/1000 об./мин. |
Привод от двигателя : | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
Тип коробки передач : | Механическая |
Количество передач : | (4 вперед + 1 назад) x 2 |
Блокировка дифференциала : | Блокировка планетарного механизма заднего моста |
Колесная формула : | 4WD полный привод |
Гидроусилитель руля (ГУР): | Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром |
Тип задней навесной системы : | Трехточечная навесная система второй категории с амортизирующим устройством | грузоподъемность 880 кг |
Тип тормозной системы : | Герметичный дисковый тормоз с пневматическим усилением |
Тип сцепления : | Однодисковое одноступенчатое, в масляной ванне |
Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса и дополнительный двухмагистральный распределитель |
Количество дополнительных гидровыходов : | 2 пары гидровыходов |
Система света : | Дальний и ближний свет | Поворотники |Габаритные огни | Стоп-сигнал | Подсветка заднего подвеса |
Звуковой сигнал : | Клаксон |
Приборная панель: | Комбинированная приборная панель: Вольтметр | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Датчик давления масла | Счетчик моточасов | Уровень топлива |
Минимальный радиус разворота, см : | 340 |
Наличие сцепного устройства для прицепа : | Механическое сцепное устройство, пневмовыход и электророзетка |
Наличие компрессора : | Ресивер с давлением воздуха до 8 атмосфер и пневмовыходом |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Передний балласт, 6 блоков по 20 кг | Задние балласты по 40 кг на колесах |
Дизельный двигатель ZN498BT
Тип двигателя: | Дизельный |
Максимальная мощность, л. с.: | 50 |
Объем двигателя, куб. см: | 3170 |
Количество оборотов, об./мин.: | 2400 |
Количество цилиндров: | 4 |
Ход поршня, мм: | 105 |
Диаметр цилиндра, мм: | 98 |
Система охлаждения: | Водяное охлаждение |
Смазка двигателя: | Масляный насос |
Запуск двигателя: | Электростартер |
Масса двигателя, кг: | 260 |
Габаритные размеры, мм: | 850 * 630 * 770 |
Объем топливного бака, л: | 77 |
Отзывы
Отзывов пока нет.