Описание
Минитрактор Shifeng SF-254 имеет следующие отличительные черты:
- Мощный и надежный силовой агрегат с низким потреблением топлива.
- Компактные габариты, высокую проходимость и маневренность.
- Наличие системы трехточечной подвески и вала отбора мощности.
- Теплая отапливаемая кабина с отличной обзорностью.
- Система полного привода, расширяющая возможности техники.
В пользу приобретения минитрактора Shifeng SF254 говорят положительные отзывы владельцев, активно использующих данный агрегат. Техника совместима практически с любым навесным оборудованием. Для сельскохозяйственных, коммунальных и дорожных предприятий, покупка такого трактора считается отличным вложением средств с быстрой окупаемостью.
Технические характеристики
Страна происхождения: | Китай |
Страна сборки: | Китай / Россия |
Габаритные размеры, мм: | Длина 3184 | Ширина 1350 | Высота по рулю 1460 | Высота по глушителю 1950 |
Дорожный просвет, мм: | 290 |
Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг : | 1300 |
Кабина с отоплением : | Отсутствует |
Размер задних колес : | 9,50″ — 24″ |
Размер передних колес : | 6,00″ — 16″ |
Колея, мм : | 1300 |
Тип и скорость ВОМ : | Не автономный шестипазовый O35 с прямоугольными шлицами, 540/720 об./мин. |
Привод от двигателя : | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
Тип коробки передач : | Механическая |
Количество передач : | (4 вперед + 1 назад) x 2 |
Блокировка дифференциала : | Блокировка планетарного механизма заднего моста |
Колесная формула : | 4WD полный привод |
Гидроусилитель руля (ГУР): | Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром |
Тип задней навесной системы : | Трехточечная навесная система | 420 кг грузоподъемность |
Тип тормозной системы : | Герметичный дисковый тормоз |
Тип сцепления : | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса |
Количество дополнительных гидровыходов : | 1 пара гидровыходов |
Система света : | Дальний и ближний свет | Поворотники |Габаритные огни | Стоп-сигнал | Подсветка заднего подвеса |
Звуковой сигнал : | Клаксон |
Приборная панель: | Вольтметр | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Датчик давления масла | Счетчик моточасов | Уровень топлива |
Минимальный радиус разворота, см : | 240 |
Наличие сцепного устройства для прицепа : | Механическое сцепное устройство и электророзетка |
Наличие компрессора : | Отсутствует |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Передний балласт, 4 блока по 20 кг |
Дизельный двигатель KM385BT/YD385
Тип двигателя: | Дизельный четырехтактный вертикально расположенный с непосредственным впрыском |
Максимальная мощность, л. с.: | 24 |
Объем двигателя, куб. см: | 1532 |
Количество оборотов, об./мин.: | 2400 |
Количество цилиндров: | 3 |
Ход поршня, мм: | 90 |
Диаметр цилиндра, мм: | 85 |
Система охлаждения: | Водяное охлаждение |
Смазка двигателя: | Масляный насос |
Запуск двигателя: | Электростартер |
Тип вала отбора мощности: | На корзину сцепления |
Масса двигателя, кг: | 250 |
Габаритные размеры, мм: | 569 * 525 * 585 |
Объем топливного бака, л: | 18 |
Отзывы
Отзывов пока нет.