Описание
Минитрактор Dongfeng DF-240
На территории нашей страны торговая марка Dongfeng известна достаточно давно. Минитрактор Dongfeng DF-240 является одной из наиболее популярных моделей. В его пользу говорят высокая универсальность, функциональность, простота и легкость в эксплуатации. Приобретают Донгфенг ДФ-240 фермерские хозяйства и коммунальные службы. Трактор поддерживает установку разнообразного навесного оборудования, способного значительно расширить возможности техники.
Минитрактор Dongfeng DF-240 характеризуется следующими отличительными чертами:
- Гидравлический выход оснащен двумя коннекторами быстросъемного типа.
- Безопасность водителя обеспечивают надежные дуги и специальные ремни.
- Трактор имеет стальной обтекаемый капот.
- Система освещения хорошо продумана и позволяет выполнять работы в любо время суток.
- Управление всеми модулями трактора продумано до мелочей.
- Вал отбора мощности может работать на двух скоростях.
- Облегчение холодного запуска за счет установки свечи накала.
- Блокировка дифференциала.
- Трехточечная навесная система.
- Удобное сиденье водителя с индивидуальными настройками.
Технические характеристики
Страна происхождения: | Китай |
Страна сборки: | Китай / Россия |
Габаритные размеры, мм: | Длина 3184 | Ширина 1350 | Высота до руля 1460 | Высота по глушителю 1950 |
Дорожный просвет, мм: | 320 |
Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг : | 1150 |
Кабина с отоплением : | Отсутствует |
Размер задних колес : | 9,50″ — 24″ |
Размер передних колес : | 5,00″ — 15″ |
Колея, мм : | 1300 |
Тип и скорость ВОМ : | Не автономный шестипазовый O35 с прямоугольными шлицами, 540/720 об./мин. |
Привод от двигателя : | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
Тип коробки передач : | Механическая |
Количество передач : | (4 вперед + 1 назад) x 2 |
Блокировка дифференциала : | Блокировка планетарного механизма заднего моста |
Колесная формула : | 2WD задний привод |
Гидроусилитель руля (ГУР): | Отсутствует |
Тип задней навесной системы : | Трехточечная навесная система первой категории | грузоподъемность 420 кг |
Тип тормозной системы : | Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
Тип сцепления : | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса |
Количество дополнительных гидровыходов : | 1 пара гидровыходов |
Система света : | Дальний и ближний свет | Поворотники |Габаритные огни | Стоп-сигнал | Подсветка заднего подвеса |
Звуковой сигнал : | Клаксон |
Приборная панель: | Вольтметр | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Датчик давления масла | Счетчик моточасов |
Минимальный радиус разворота, см : | 260 |
Наличие сцепного устройства для прицепа : | Механическое сцепное устройство и электророзетка |
Наличие компрессора : | Отсутствует |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации : | Передний балласт, 4 блока по 20 кг |
Дизельный двигатель KM385BT/YD385
Тип двигателя: | Дизельный четырехтактный вертикально расположенный с непосредственным впрыском |
Максимальная мощность, л. с.: | 24 |
Объем двигателя, куб. см: | 1532 |
Количество оборотов, об./мин.: | 2400 |
Количество цилиндров: | 3 |
Ход поршня, мм: | 90 |
Диаметр цилиндра, мм: | 85 |
Система охлаждения: | Водяное охлаждение |
Смазка двигателя: | Масляный насос |
Запуск двигателя: | Электростартер |
Тип вала отбора мощности: | На корзину сцепления |
Масса двигателя, кг: | 250 |
Габаритные размеры, мм: | 569 * 525 * 585 |
Объем топливного бака, л: | 18 |
Отзывы
Отзывов пока нет.