Описание
При использовании кормоуборочного комбайна можно добиться равномерного и однородного смешивания травяного сока и других компонентов, добавляемых в силос. Таким образом, процесс силосования начинается быстрее, что особенно важно для получения высококачественного корма.
Показатель / Модель | Scorpione 946 | Scorpione 976 | ||
Цена | 1 053 000 руб. | 1 320 000 руб. | 1 670 000 руб. | 1 720 500 руб. |
Тип | прицепной | |||
Тип управления | механический | электрический | механический | электрический |
Рабочая ширина подборщика, м | 1,65 | |||
Рабочая ширина травяной жатки, м | 2,2 | |||
Кукурузная жатка, кол-во рядов, шт. | 2 | 3 | ||
Длина резки корма, мм | 3-48 | |||
Количество режущих ножей, шт. | 8 | 12 | ||
Тип ножей | с вольфрамовым покрытием | |||
Режущий элемент | ротор | |||
Диаметр ротора, мм | 500 | |||
Ширина ротора, мм | 450 | |||
Тип контрножа | с вольфрамовым покрытием, используемый с обеих сторон | |||
Защита режущего элемента | срезной болт | |||
Вращение спускного желоба | гидравлическое | |||
Высота загрузки, м | 4 | |||
Масса, кг | 1220 | 1290 | ||
Агрегатирование, л.с. | 85-120 | 110-150 |
Отзывы
Отзывов пока нет.