Описание
YH16 представляет собой мини-экскаватор, разработанный специально для эксплуатации в условиях ограниченного пространства. Несмотря на компактные габариты, машины отличаются высокой производительностью и универсальностью.
Длина стрелы | 1829мм | ||
Длина рычага | 950мм | ||
Max Рытье Достичь | 3941мм | ||
Максимальная Глубина копания | 2033мм | ||
Максимальная Высота | 3281мм | ||
Максимальная Высота разгрузки ковша | 2393мм | ||
Мини- Радиус поворота | 1625 мм | ||
Радиус поворота задней части | 665K. Мм | ||
Максимальный Диапазон копания соединения на массу 3878мм | |||
Максимальная Вертикальная Глубина копания 1605мм | |||
Параметры производительности | |||
Вес машины | 1650кг | ||
Модель двигателя YANGMA3TNV70 | |||
Мощность двигателя 10, 3 квт/2200об/мин | |||
гидравлическая система | 16 Мпа | ||
Скорость поворота | 10об/мин | ||
Скорость хода | 2-5 км/ч | ||
Усилие копания ковша | 14, 8 КН | ||
Рычаг Рытье Сил | 10, 2 КН | ||
Категория Способность | ≤30o | ||
Давление на грунт | 28КПА | ||
Ширина ковша | 450 мм | ||
Емкость ковша | 0.04м3 | ||
Габаритные размеры | |||
Общая Длина | 3694мм | ||
Общая Ширина | 1000мм | ||
Общая Высота | 2411мм | ||
Мини- Дорожный Просвет | 160 мм | ||
Контакта с грунтом Длина | 1210мм | ||
Ширина колеи | 230 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.