Описание
Машины производства yhong многофункциональны и комплектуются проверенными временем узлами и агрегатами известных мировых производителей. Несмотря на малый размер мини-экскаватора, оператор комфортно располагается в мягком регулируемом кресле и есть пространство для ног, обзорность достигает 360 градусов. Удобные джойстики обеспечивают точную управляемость, резиновые гусеницы дают повышенную устойчивость во время земляных работ.
Длина стрелы | 1480мм | |
Длина рычага | 800мм | |
Max | 2925мм | |
Максимальная Глубина копания | 1440 мм | |
Максимальная Высота | 2685мм | |
Максимальная Высота разгрузки ковша | 1850 мм | |
Мини- Радиус поворота | 1280 мм | |
Радиус поворота задней части | 800мм | |
Максимальный Диапазон копания соединения на массу 2825мм | ||
Максимальная Вертикальная Глубина копания 1230мм | ||
Параметры производительности | ||
Вес машины | 950кг | |
Двигатель Модели 192F | ||
Мощность двигателя 8.6KW/3600об/мин | ||
Гидравлическая Система | 16 Мпа | |
Скорость поворота | 10об/мин | |
Скорость хода 0-3км/ч | ||
Усилие копания ковша | 10, 7 КН | |
Рычаг, мощность | 8.25КН | |
Категория Способность | ≤30o | |
Давление на грунт 34.48КПА | ||
Ширина ковша | 390мм | |
Емкость ковша 0.022м3 | ||
Габаритные размеры | ||
Общая Длина | 2750мм | |
Общая Ширина | 900мм | |
Общая Высота | 1330мм | |
Мини- Дорожный Просвет | 380 мм | |
Контакта с грунтом Длина | 900мм | |
Ширина колеи | 150мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.